קומה 5 קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון
דירה № | שטח | מחיר / מר | מחיר | מעמד | כניסה לפניה |
---|---|---|---|---|---|
דירה 67 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 662.97 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 68 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 69 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 662.97 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 70 38,98 ㎡ | 38,98 ㎡ | 0.00 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 71 49,27 ㎡ | 49,27 ㎡ | 794.35 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 72 44,49 ㎡ | 44,49 ㎡ | 798.25 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 73 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 794.69 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 74 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 794.69 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 75 83,62 ㎡ | 83,62 ㎡ | 795.89 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 76 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 794.69 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 77 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 794.69 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 78 44,46 ㎡ | 44,46 ㎡ | 798.25 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 79 49,27 ㎡ | 49,27 ㎡ | 794.35 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 80 38,98 ㎡ | 38,98 ㎡ | 666.58 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 81 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 82 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 662.97 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 83 66,28 ㎡ | 66,28 ㎡ | 733.33 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה |
כניסה לפניה