קומה 3 קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון
דירה № | שטח | מחיר / מר | מחיר | מעמד | כניסה לפניה |
---|---|---|---|---|---|
דירה 33 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 632.38 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 34 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 35 38,74 ㎡ | 38,74 ㎡ | 615.79 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 36 38,98 ㎡ | 38,98 ㎡ | 635.79 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 37 49,27 ㎡ | 49,27 ㎡ | 703.88 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 38 44,46 ㎡ | 44,46 ㎡ | 707.27 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 39 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 40 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 704.05 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 41 83,62 ㎡ | 83,62 ㎡ | 705.23 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 42 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 704.05 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 43 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 704.05 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 44 44,46 ㎡ | 44,46 ㎡ | 707.27 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 45 49,27 ㎡ | 49,27 ㎡ | 703.88 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 46 39,98 ㎡ | 39,98 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 47 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 48 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 632.43 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 49 66,28 ㎡ | 66,28 ㎡ | 692.88 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה |
כניסה לפניה