קומה 2 קומה 6 קומה 5 קומה 4 קומה 3 קומה 2 קומה 1 קומה 0 חניון
דירה № | שטח | מחיר / מר | מחיר | מעמד | כניסה לפניה |
---|---|---|---|---|---|
דירה 16 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 17 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 18 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 19 38,98 ㎡ | 38,98 ㎡ | 615.47 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 20 49,27 ㎡ | 49,27 ㎡ | 673.47 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 21 44,46 ㎡ | 44,46 ㎡ | 677.00 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 22 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 677.38 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 23 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 677.38 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 24 83,62 ㎡ | 83,62 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 25 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 677.38 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 26 42,25 ㎡ | 42,25 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 27 44,46 ㎡ | 44,46 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 28 49,27 ㎡ | 49,27 ㎡ | 673.47 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 29 38,98 ㎡ | 38,98 ㎡ | 615.47 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 30 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 0.00 €/㎡ | נמכר | כניסה לפניה | |
דירה 31 37,74 ㎡ | 37,74 ㎡ | 612.00 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה | |
דירה 32 66,28 ㎡ | 66,28 ㎡ | 672.73 €/㎡ | במכירה | כניסה לפניה |
כניסה לפניה